閉じる

入学試験データ

入学試験データ

 

    募集人数 応募者数 受験者数
<a>
合格者数
<b>
実質倍率
<a/b>
繰り上げ
合格者数
2024年度

第1回

120 1980 1935 1058 1.8

33

第2回

40 324 284 44 6.5
2023年度

第1回

120

1987

1949 1047 1.9

38

第2回 40

335

305 69 4.4
2022年度 第1回 120

2036

2001 1022 2.0

36

第2回 40 314 293 73 4.0
2021年度 第1回 120 1977 1925 974 2.0 31
第2回 40 346 306 51 6.0
2020年度 第1回 120 2098 2053 1061 1.9 32
第2回 40 413 340 40 8.5
2019年度 第1回 120 2043 2007 1035 1.9 36
第2回 40 363 292 53 5.5
2018年度 第1回 120 1911 1885 967 1.9 36
第2回 40 399 317 47 6.7
2017年度 第1回 120 1916 1895 976 1.9 38
第2回 40 363 297 65 4.6
2016年度 第1回 120 1918 1899 965 2.0 45
第2回 40 337 285 46 6.2
2015年度 第1回 120 1798 1790 918 1.9 33
第2回 40 303 250 42 6.0
2014年度 第1回 120 1768 1762 961 1.8 24
第2回 40 311 261 47 5.6
2013年度 第1回 120 1804 1800 957 1.9 35
第2回 40 291 255 52 4.9
2012年度 第1回 120 1940 1925 951 2.0 21
第2回 40 351 294 58 5.1
2011年度 第1回 120 1937 1921 947 2.0 30
第2回 40 360 306 69 4.4

入試結果(受験者全体)

      国語 算数 理科 社会 4教科合計
      100点 100点 50点 50点 300点
2024年度 第1回 平均 67.8 69.7 24.5 36.7 198.8
最高 95 100 46 50 284
最低 24 0 0 9 42
第2回 平均 65.3 54.7 28.1 35.0 183.1
最高 90 93 46 46 246
最低 26 3 11 14 70
2023年度 第1回 平均 70.3 65.8 29.5 36.6 202.2
最高 100 100 47 49 283
最低 8 0 5 10 36
第2回 平均 69.2 48.9 24.4 39.2 181.6
最高 87 91 43 50 234
最低 7 5 6 14 37
2022年度 第1回 平均 68.1 58.8 24.3 34.3 185.5
最高 98 100 44 46 265
最低 27 0 2 8 49
第2回 平均 72.1 56.3 21.6 35.5 185.5
最高 93 94 43 46 252
最低 35 4 2 17 71
2021年度 第1回 平均 68.8 61.4 28.2 39.6 197.9
最高 96 100 48 50 278
最低 17 0 0 2 41
第2回 平均 64.1 56.1 18.8 30.8 169.8
最高 88 89 35 43 230
最低 14 0 0 9 25
2020年度 第1回 平均 74.7 56.6 30.9 37.6 199.7
最高 98 100 48 50 283
最低 14 0 4 10 38
第2回 平均 63.4 57.3 22.2 30.4 173.3
最高 89 100 37 45 264
最低 16 0 2 7 31
2019年度 第1回 平均 74.8 71.2 30.7 36.3 213.0
最高 98 100 50 50 278
最低 27 4 6 9 54
第2回 平均 57.3 70.2 26.0 35.3 188.8
最高 82 100 43 46 247
最低 24 18 10 15 90
2018年度 第1回 平均 70.2 60.8 30 35.1 196.1
最高 95 100 50 49 282
最低 25 0 13 9 65
第2回 平均 68.5 58.8 26.7 33.8 187.8
最高 93 100 43 47 251
最低 38 7 4 13 87
2017年度 第1回 平均 73.9 65 31.4 34.8 205
最高 100 100 50 48 285
最低 33 0 6 13 74
第2回 平均 59.8 58.9 31.8 30.0 180.6
最高 88 94 47 43 249
最低 12 9 6 11 70
2016年度 第1回 平均 61.8 67.7 28.5 37.0 195.1
最高 94 100 50 50 280
最低 13 0 4 13 41
第2回 平均 53.2 60.3 28.3 35.8 177.6
最高 79 100 44 48 236
最低 25 0 4 14 53
2015年度 第1回 平均 75.9 52 33.1 32.5 193.5
最高 96 100 50 48 275
最低 14 0 4 8 54
第2回 平均 63.8 50.7 29.1 37.5 181.2
最高 87 83 46 50 231
最低 34 0 3 17 63
2014年度 第1回 平均 66.9 62.5 29.5 37.7 196.6
最高 95 100 48 50 280
最低 20 6 4 15 66
第2回 平均 64.5 52.5 31 27 175
最高 96 96 48 42 229
最低 31 12 12 11 93
2013年度 第1回 平均 65.1 50.3 29.6 35.8 180.8
最高 94 100 50 48 287
最低 12 2 2 7 38
第2回 平均 58.9 52 26.6 30.2 167.6
最高 84 96 44 44 240
最低 27 2 9 3 45
2012年度 第1回 平均 61.5 72.4 35.8 36.3 206.1
最高 93 100 50 49 285
最低 16 0 6 10 48
第2回 平均 66.4 49.4 28.4 34.9 179.2
最高 91 85 43 48 237
最低 20 9 10 13 65
2011年度 第1回 平均 72.7 63.2 29.4 35.6 200.9
最高 94 100 47 48 273
最低 21 5 2 9 45
第2回 平均 61.2 54.4 25.9 36 177.5
最高 84 95 48 47 245
最低 32 5 6 9 62
2010年度 第1回 平均 72.5 56.7 30.4 38.5 198.1
最高 95 100 48 50 273
最低 32 6 4 2 63
第2回 平均 62.8 51.5 27.4 27.4 169.2
最高 85 88 44 41 241
最低 24 10 7 11 59

入試結果(合格者全体)

      国語 算数 理科 社会 4教科合計
      100点 100点 50点 50点 300点
2024年度 第1回 平均 73.6 77.7 28.4 39.3 219.0
最高 95 100 46 50 284
最低 48 51 10 22 199
第2回 平均 72.3 74.6 33.8 39.2 219.9
最高 87 93 44 46 246
最低 56 59 21 30 210
2023年度 第1回 平均 76.8 77.6 33.1 38.8 226.3
最高 100 100 47 49 283
最低 44 45 18 23 203
第2回 平均 77.2 63.9 29.7 42.4 213.2
最高 87 91 43 50 234
最低 59 38 15 30 203
2022年度 第1回 平均 73.8 71.1 27.7 35.8 208.5
最高 98 100 44 46 265
最低 44 36 13 8 186
第2回 平均 78.7 70.8 25.1 38.0 212.7
最高 93 94 43 46 252
最低 52 54 14 26 203
2021年度 第1回 平均 74.3 75.3 32.7 42.1 224.3
最高 96 100 48 50 278
最低 49 41 16 28 202
第2回 平均 73.2 74.2 23.6 35.8 206.8
最高 88 89 33 43 230
最低 55 56 14 23 197
2020年度 第1回 平均 79.0 68.0 35.0 40.2 222.3
最高 98 100 48 50 283
最低 57 37 18 19 202
第2回 平均 74.9 75.2 28.0 33.8 211.8
最高 89 100 37 45 264
最低 52 61 18 15 202
2019年度 第1回 平均 79.5 82.8 34.6 38.9 235.8
最高 95 100 50 50 278
最低 58 46 13 19 217
第2回 平均 67.3 87.7 30.7 38.6 224.3
最高 82 100 42 45 247
最低 45 70 18 28 213
2018年度 第1回 平均 75.3 75.4 34 37.7 222.4
最高 95 100 50 49 282
最低 50 43 14 12 198
第2回 平均 75.5 83.5 31.9 38.3 229.3
最高 91 100 42 47 251
最低 58 59 14 28 218
2017年度 第1回 平均 79.2 76.4 35.2 37.3 228.1
最高 100 100 50 48 285
最低 52 48 21 21 207
第2回 平均 69.4 74.5 36.8 33.3 214
最高 88 94 47 43 249
最低 47 50 28 25 203
2016年度 第1回 平均 69.6 80.8 33.3 40.5 224.2
最高 94 100 50 50 280
最低 32 48 13 21 197
第2回 平均 61.3 80.6 34.7 38.4 215
最高 79 94 44 47 236
最低 41 64 26 24 204
2015年度 第1回 平均 81.5 62.6 38.1 35.6 217.8
最高 96 100 50 48 275
最低 59 29 18 20 196
第2回 平均 72 65 33.6 41.5 212.1
最高 87 83 46 48 231
最低 56 47 24 31 205
2014年度 第1回 平均 73.5 72.6 33.9 40.2 220.1
最高 95 100 48 50 280
最低 46 34 16 25 197
第2回 平均 72.4 70.8 36.2 30.1 209.4
最高 89 96 48 36 229
最低 56 55 24 22 200
2013年度 第1回 平均 72.5 61.4 33.8 38.4 206.1
最高 94 100 50 48 287
最低 37 23 12 20 180
第2回 平均 66.2 71.1 31.3 33.2 201.7
最高 84 96 40 42 240
最低 48 57 23 20 189
2012年度 第1回 平均 67.5 85.9 39.3 39.1 231.7
最高 93 100 50 49 285
最低 41 58 21 21 211
第2回 平均 73.9 65.6 33.4 39.5 212.4
最高 91 85 43 48 237
最低 57 38 20 30 200
2011年度 第1回 平均 77.2 76.2 33 38.1 224.6
最高 94 100 47 48 273
最低 56 38 18 24 205
第2回 平均 68.8 73.1 32.4 39.9 214.2
最高 84 95 48 47 245
最低 49 52 20 30 200
2010年度 第1回 平均 76.9 68 33.7 41.4 220
最高 95 100 48 50 273
最低 51 37 14 24 200
第2回 平均 69.9 63.9 32.3 30.7 196.9
最高 85 88 44 41 241
最低 53 39 19 17 184

Copyright AKENOHOSHI.All rights reserved