国立大学 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
千葉大 | 7 | 3 | 4 | 4 | 7 |
一橋大 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 |
お茶の水女子大 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
北海道大 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |
東京科学大※ | 4 | (2) | (3) | (3) | (5) |
筑波大 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 |
東京大 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 |
東北大 | 3 | 1 | 2 | 2 | |
東京芸術大 | 2 | 1 | |||
新潟大 | 2 | 1 | 1 | ||
国際教養大 | 2 | ||||
福島県立医科大 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
信州大 | 1 | 1 | 1 | ||
群馬大 | 1 | 1 | 1 | ||
茨城大 | 1 | 1 | |||
広島大 | 1 | 1 | |||
名古屋市立大 | 1 | 1 | |||
東京学芸大 | 1 | 2 | 1 | ||
電気通信大 | 1 | 3 | |||
名古屋大 | 1 | ||||
山口大 | 1 | ||||
琉球大 | 1 | ||||
長崎大 | 1 | ||||
宇都宮大 | 1 | ||||
滋賀大 | 1 | ||||
東京農工大 | 2 | 3 | 1 | 4 | |
横浜国立大 | 1 | 3 | 3 | ||
金沢大 | 1 | 1 | |||
東京都立大 | 1 | 2 | 2 | ||
埼玉大 | 1 | 2 | 1 | ||
京都大 | 1 | 2 | 1 | ||
東京外国語大 | 1 | 2 | |||
大阪大学 | 1 | 1 | |||
山形大 | 1 | 1 | |||
福井大 | 1 | ||||
三重大 | 1 | ||||
山梨大 | 3 | ||||
富山大 | 1 | 1 | 3 | ||
秋田大 | 1 | 1 | |||
九州大 | 1 | ||||
神戸大 | 1 | 1 | |||
東京海洋大 | 1 | ||||
奈良女子大 | 1 | ||||
川崎市立看護大 | 1 | ||||
帯広畜産大 | 1 | ||||
埼玉県立大 | 1 | ||||
岩手大 | 1 | ||||
横浜市立大 | 1 | ||||
静岡大 | 1 | ||||
都留文科大 | 1 |
※ 東京科学大について、2024年以前の数値は、東京医科歯科大と東京工業大の合算です。
私立大学 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
早稲田大 | 47 | 54 | 52 | 48 | 62 |
明治大 | 40 | 45 | 69 | 56 | 68 |
東京理科大 | 34 | 29 | 44 | 44 | 31 |
立教大 | 31 | 41 | 52 | 40 | 47 |
慶應義塾大 | 28 | 25 | 46 | 36 | 32 |
中央大 | 26 | 25 | 22 | 27 | 25 |
上智大 | 25 | 32 | 45 | 32 | 40 |
法政大 | 23 | 31 | 19 | 29 | 36 |
東洋大 | 21 | 10 | 15 | 6 | 13 |
芝浦工業大 | 18 | 12 | 14 | 17 | 17 |
日本大 | 17 | 11 | 19 | 15 | 12 |
順天堂大 | 12 | 5 | 3 | 6 | 4 |
青山学院大 | 11 | 14 | 21 | 18 | 15 |
日本女子大 | 11 | 9 | 18 | 28 | 23 |
学習院大 | 11 | 7 | 11 | 16 | 6 |
明治薬科大 | 10 | 1 | 6 | 5 | 9 |
工学院大 | 9 | 4 | 21 | 2 | |
北里大 | 8 | 8 | 5 | 7 | 10 |
國學院大 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 |
専修大 | 7 | 7 | 4 | 1 | 1 |
国際医療福祉大 | 6 | 6 | 5 | 9 | 8 |
成城大 | 6 | 5 | 4 | 7 | 1 |
東京薬科大 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 |
明治学院大 | 5 | 3 | 11 | 4 | 2 |
明星大 | 5 | 1 | 2 | ||
東京農業大 | 4 | 7 | 3 | 4 | 9 |
武蔵野大 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 |
星薬科大 | 4 | 1 | 7 | 5 | 10 |
日本医科大 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 |
成蹊大 | 4 | 5 | 6 | 3 | |
東京女子大 | 3 | 8 | 13 | 19 | 14 |
埼玉医科大 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 |
東京慈恵会医科大 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 |
武蔵大 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
二松学舍大 | 3 | 1 | |||
獨協医科大 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
東京電機大 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
千葉工業大 | 2 | 3 | 4 | 8 | 2 |
岩手医科大 | 2 | 3 | |||
東邦大 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
国際基督教大 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 |
東京女子医科大 | 2 | 1 | 4 | 1 | |
立命館大 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 |
東海大 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
金沢医科大 | 2 | 2 | |||
神奈川大 | 2 | ||||
多摩美術大 | 1 | 12 | 2 | 1 | |
帝京大 | 1 | 9 | 4 | 6 | 8 |
東京家政大 | 1 | 5 | 2 | 1 | |
杏林大 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 |
津田塾大 | 1 | 3 | 7 | 5 | 9 |
東京歯科大 | 1 | 2 | 1 | ||
東京都市大 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
東京医科大 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
文教大 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
麻布大 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
大東文化大 | 1 | 1 | |||
聖路加国際大 | 1 | 3 | 2 | ||
酪農学園大 | 1 | 2 | |||
聖マリアンナ医大 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
清泉女子大 | 1 | 1 | 1 | ||
昭和医科大 | 1 | ||||
東京未来大 | 1 | ||||
フェリス女学院大 | 1 | ||||
近畿大 | 1 | ||||
明海大 | 1 | ||||
城西大 | 1 | ||||
目白大 | 1 | ||||
日本薬科大 | 1 | ||||
武蔵野美術大 | 6 | 2 | 3 | 1 | |
日本獣医生命科学大 | 4 | 5 | 3 | 1 | |
大妻女子大 | 4 | 2 | 2 | ||
昭和大 | 4 | 1 | 6 | 3 | |
関西学院大 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
駒澤大 | 3 | 1 | 3 | 4 | |
東北医科薬科大 | 2 | 1 | 1 | ||
帝京平成大 | 2 | 1 | 1 | ||
東京造形大 | 2 | ||||
共立女子大 | 1 | 4 | 5 | ||
昭和薬科大 | 1 | 3 | 3 | 1 | |
聖心女子大 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
学習院女子大 | 1 | 3 | 1 | ||
跡見学園女子大 | 1 | 1 | 1 | ||
立命館アジア太平洋大 | 1 | 1 | |||
獨協大 | 1 | 2 | 4 | ||
同志社大 | 1 | ||||
日本赤十字北海道看護大 | 1 | ||||
日本赤十字秋田看護大 | 1 | ||||
日本赤十字豊田看護大 | 1 | ||||
愛知医科大 | 1 | ||||
藤田医科大 | 1 | ||||
京都産業大 | 1 | ||||
龍谷大 | 1 | ||||
甲南大 | 1 | ||||
日本赤十字広島看護大 | 1 | ||||
日本赤十字九州国際看護大 | 1 | ||||
日本赤十字看護大 | 3 | 2 | 4 | ||
横浜薬科大 | 3 | ||||
東京工科大 | 2 | 1 | |||
日本体育大 | 2 | 1 | |||
桜美林大 | 2 | ||||
女子美術大 | 2 | ||||
昭和女子大 | 1 | 6 | 5 | ||
自治医科大学 | 1 | 1 | |||
日本工業大 | 1 | ||||
国士舘大 | 1 | ||||
デジタルハリウッド大 | 1 | ||||
東京音楽大 | 1 | ||||
帝京科学大 | 3 | ||||
東京医療保健大 | 2 | ||||
実践女子大 | 1 | 2 | |||
白百合女子大 | 1 | 1 | |||
神田外語大 | 1 | ||||
関西大学 | 1 | ||||
産業医科大 | 1 |
大学校 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
防衛医科大学校 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
防衛大学校 | 1 | 1 | 2 | ||
国立看護大学校 | 1 | 1 | 1 | ||
水産大学校 | 1 |
短期大学 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
女子美術大短大 | 1 | ||||
洗足こども短大 | 1 |
専門学校等 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
辻調理師専門学校東京 | 1 | ||||
コーセー美容専門学校 | 1 | ||||
東京都立板橋看護専門学校 | 1 | ||||
代々木アニメーション学院 | 1 |
海外 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Queensland University of Technology |
1 | ||||
University of British Columbia |
1 | ||||
University of Victoria | 1 | ||||
University of Alberta | 1 | ||||
Emory University | 1 | ||||
University of Illinois Urbana-Champaign | 1 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
卒業者数 | 162 | 166 | 169 | 170 | 167 |
合格者数 | 561 | 570 | 693 | 673 | 685 |
Copyright AKENOHOSHI.All rights reserved